|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্রয়োগঃ: | গলফ কার্ডবোর্ডের জন্য | গতি:: | 140মি/মিনিট |
|---|---|---|---|
| কাজের প্রস্থঃ: | 2000mm অথবা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী | ব্লেড Qty:: | (ইংরেজি ভাষায়) |
| স্কোরার Qty:: | (ইংরেজি ভাষায়) ৬ / ৮ / ১২ | নূন্যতম কাগজের দৈর্ঘ্য:: | 260 মিমি |
| Min. মিন. Slitter Spacing: স্লিটার স্পেসিং:: | 130 মিমি | নাম: | ঢেউতোলা স্লিটার মেশিন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্বয়ংক্রিয় slitting মেশিন,কাটিয়া মেশিন slitting |
||
![]()
![]()
2প্রযুক্তিগত পরামিতি
| প্রকার | ওয়াইকে-১৬০০ | YK-1800 | ওয়াইকে-২০০০ | YKBD-2500 | YK-2700 | YK-3000 |
| কার্যকর প্রস্থ | ১৪০০ মিমি | ১৬০০ মিমি | ১৮০০ মিমি | ২৩০০ মিমি | ২৫০০ মিমি | ২৮০০ মিমি |
| গতি | 130m/min | 130m/min | ১২০ মিটার/মিনিট | ১০০ মিটার/মিনিট | ১০০ মিটার/মিনিট | ৮০ মিটার/মিনিট |
| মোট ক্ষমতা | ৪ কিলোওয়াট | ৪ কিলোওয়াট | ৪ কিলোওয়াট | ৫ কিলোওয়াট | ৫ কিলোওয়াট | 7.৫ কিলোওয়াট |
| মিনি. স্লিটার-স্পেসিং | ১৩০ মিমি | ১৩০ মিমি | ১৩০ মিমি | ১৩০ মিমি | ১৩০ মিমি | ১৩০ মিমি |
| মিনিট পয়েন্ট-স্পেসিং | ১৩০ মিমি | ১৩০ মিমি | ১৩০ মিমি | ১৩০ মিমি | ১৩০ মিমি | ১৩০ মিমি |
| নূন্যতম কাগজের দৈর্ঘ্য | ৩০০ মিমি | ৩০০ মিমি | ৩০০ মিমি | ৩০০ মিমি | ৩০০ মিমি | ৩০০ মিমি |
| মাত্রা L x W x H ((মিমি) | 2250*770 *১৩৫০ |
2450*770 *১৩৫০ |
২৬৫০*৭৭০ *১৩৫০ |
৩১৫০*৭৭০ *১৩৫০ |
৩৩৫০*৭৭০ *১৩৫০ |
৩৬৫০*৭৭০ *১৩৫০ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Anna Tang
টেল: 008613363699514
ফ্যাক্স: 0086-317-5535033