|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পয়েন্ট: | বাঁশি লেমিনেটর মেশিন | মেশিনের গতি: | ০-৮০ পিসিএস / মিনিট |
|---|---|---|---|
| প্রকার: | 1300H / 1500H / 1600H | প্রয়োগ: | কর্গিং কার্ড |
| ওজন: | ৩-৩.৫ টি | শক্তি: | 7kW |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ঢেউতোলা laminating মেশিন,paperboard laminating মেশিন |
||
আইকে গ্রুপসেমি অটো ফ্লুট ল্যামিনেটর মেশিন, কর্গ্রেটেড কার্ডবোর্ড ল্যামিনেটিং মেশিন প্রস্তুতকারক
প্রধান বৈশিষ্ট্য:
ব্যবহার এবং বৈশিষ্ট্যঃ
প্রযুক্তিগত পরামিতিঃ
| মডেল | YK-1300H | YK-1600H | |
| কভার মুখের সর্বাধিক আকার | 1300mmX1100mm | 1500mmX1150mm | 1600mmX1150mm |
| কভার মুখের মিশ্রণের আকার | 360mmX360mm | 360mmX360mm | 360mmX360mm |
| অর্থনৈতিক গতি | 0-80 টুকরা/মিনিট | 0-80 টুকরা/মিনিট | 0-80 টুকরা/মিনিট |
| সঠিকতা | +-১ | +-১ | +-১ |
| শক্তি | ৬ কিলোওয়াট | ৬ কিলোওয়াট | ৬ কিলোওয়াট |
| আকার | 8.8 মি x 1.95 মি x 1.7 মি | 8.৮ মি x ২.১৫ মি x ১.৭ মি | 8.৮ মি x ২.২৫ মি x ১.৭ মি |
| ওজন | প্রায় ৩টি | প্রায় ৩টি | প্রায় ৩টি |
ছবি:
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Anna Tang
টেল: 008613363699514
ফ্যাক্স: 0086-317-5535033